Протокол выполнения заданий
| № | Ф.И. ребенка | Словарь | Итого | Связная речь | Грамматический строй речи | Итого | Уровень речевого развития (в баллах) /сравнит./ | |||||||
| № задания (в баллах) | № задания (в баллах) | |||||||||||||
| А | Б | |||||||||||||
| 1а | 2б | 3в | 1а | 2б | 3в | 4г | ||||||||
| 1 | Игорь Деметьев | 25 | 8 | 8 | 41 | 10 | 9 | 32 | 8 | 8 | 57 | 91 | 108 | |
| 2 | Кирилл Клюшкин | 24 | 8 | 9 | 41 | 9 | 9 | 40 | 8 | 10 | 59 | 99 | 109 | |
| 3 | Света Типцова | 22 | 8 | 10 | 40 | 8 | 9 | 37 | 8 | 7 | 60 | 87 | 108 | |
| 4 | Настя Чабурина | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 9 | 39 | 8 | 8 | 64 | 103 | 124 | |
| 5 | Лена Шаталина | 25 | 8 | 8 | 41 | 10 | 8 | 38 | 8 | 7 | 61 | 96 | 112 | |
| 6 | Камиль Ширняев | 25 | 7 | 9 | 41 | 9 | 8 | 37 | 8 | 8 | 61 | 88 | 111 | |
| 7 | Ира Шагаева | 25 | 10 | 8 | 43 | 8 | 8 | 36 | 8 | 9 | 61 | 89 | 99 | |
| 8 | Ната Шишканова | 30 | 10 | 9 | 49 | 10 | 10 | 37 | 7 | 9 | 63 | 99 | 122 | |
| 9 | Сергей Иванов | 30 | 10 | 10 | 50 | 9 | 10 | 40 | 10 | 10 | 70 | 114 | 129 | |
| 10 | Олег Юрков | 25 | 9 | 9 | 43 | 10 | 9 | 39 | 9 | 7 | 64 | 94 | 117 | |
| 11 | Ольга Семенкова | 22 | 9 | 10 | 41 | 7 | 8 | 35 | 8 | 9 | 60 | 80 | 108 | |
| 12 | Андрей Горин | 27 | 8 | 8 | 43 | 9 | 10 | 37 | 9 | 10 | 66 | 92 | 118 | |
Новое в образовании:
Методы и методики выявления исходного состояния
психомоторного развития у детей с ДЦП для дальнейшей абилитации и реабилитации
	 Изучение психомоторного развития детей представлено как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Нейропсихологические исследования детей представлены в психологической, нейропсихологической, патопсихологической, медицинской, нейрофизиологической литературе. Созданы диагностические методики,  ...
	
Понятие логическая грамотность
	 Логика (от греч. "наука о правильном мышлении", "искусство рассуждения") - наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности, формализуемых с помощью логического языка. Грамотность - степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке ...
	
Технология разработки занятия с использованием интерактивной доски
	 В настоящее время развитие компьютерных технологий позволяет решать широчайший круг задач, как в домашнем применении, в области бизнеса, так и в образовании. В образовательном процессе в наше время очень широко используются интерактивные доски. Интерактивные доски бывают разных марок и видов. Но в  ...